Gastos en viáticos y pasajes Año 2010
| Mes | Gasto (*) |
| Enero | 5,146.00 |
| Febrero | 10,513.13 |
| Marzo | 12,768.00 |
| Abril | 16,008.00 |
| Mayo | 16,692.50 |
| Junio | 19,714.00 |
| Julio | 9.789.00 |
| Agosto | 12,205.70 |
| TOTAL GASTO | 102,836.33 |
(*) gasto en nuevos soles






![]() | Hoy | 482 |
![]() | Ayer | 524 |
![]() | Esta semana | 1045 |
![]() | La semana pasada | 2763 |
![]() | Este mes | 7115 |
![]() | El mes pasado | 15247 |
![]() | Todos los días | 485134 |
Gastos en viáticos y pasajes Año 2010
| Mes | Gasto (*) |
| Enero | 5,146.00 |
| Febrero | 10,513.13 |
| Marzo | 12,768.00 |
| Abril | 16,008.00 |
| Mayo | 16,692.50 |
| Junio | 19,714.00 |
| Julio | 9.789.00 |
| Agosto | 12,205.70 |
| TOTAL GASTO | 102,836.33 |